gotop

MENU(タップすると開きます)

クールドア基本機能をまずはご覧ください 機能充実度No1自信をもってお薦めします!

グレード価格表一覧

ドア自体の横幅と高さを測るだけでOK

玄関ドアの横幅(A)と高さ(B)を測り、下記の表の寸法と照らし合わせて金額をお確かめください。

カラー

取付工事ご希望の場合の金額

横幅(A)80~83cm価格表

商品番号 外枠外々W 外枠外々H 見込み 定価 特別価格
ブロンズ/ステン ホワイト
8001800 810 1812~1862 135 138,000 87,780 95,480
8001850 810 1862~1912 135 139,000 87,780 95,480
8001900 810 1912~1962 135 140,000 87,780 95,480
8001950 810 1962~2012 135 150,000 95,480 103,180
8002000 810 2012~2062 135 152,000 95,480 103,180
8002050 810 2062~2112 135 156,000 103,180 110,880
8002100 810 2112~2162 135 158,000 103,180 110,880
8002150 810 2162~2212 135 160,000 110,880 118,580
8002200 810 2212~2262 135 162,000 110,880 118,580
8002250 810 2262~2312 135 164,000 118,580 126,280
8002300 810 2312~2362 135 166,000 118,580 126,280

※上記価格は税込み価格です。

横幅(A)83.1~87cm価格表

商品番号 外枠外々W 外枠外々H 見込み 本体定価 特別価格
ブロンズ/ステン ホワイト
8501800 860 1812~1862 135 154,000 98,780 106,480
8501850 860 1862~1912 135 155,000 98,780 106,480
8501900 860 1912~1962 135 156,000 98,780 106,480
8501950 860 1962~2012 135 166,000 106,480 114,180
8502000 860 2012~2062 135 168,000 106,480 114,180
8502050 860 2062~2112 135 172,000 114,180 121,880
8502100 860 2112~2162 135 174,000 114,180 121,880
8502150 860 2162~2212 135 176,000 121,880 129,580
8502200 860 2212~2262 135 178,000 121,880 129,580
8502250 860 2262~2312 135 180,000 129,580 137,280
8502300 860 2312~2362 135 182,000 129,580 137,280

※上記価格は税込み価格です。

DIYタイプ(ご自身で取付)をご希望の場合は、
商品のみを代引きで発送させていただきます。詳しくはコチラ

訪問・取付工事

取付工事対応エリア西から東まで出張費0円

取付工事対応エリア外のお客様へ

このページのTOPへ